Ligue para nós
+86-13503272331A bandeja de cabos de malha de arame é um tipo de sistema de gerenciamento de cabos construído a partir de fios de aço inoxidável ou aço que são soldados para formar uma estrutura de cesta robusta, aberta e em forma de grade. Caracteriza-se pela sua flexibilidade, natureza leve e excelente ventilação.
A bandeja de cabos de malha de arame funciona principalmente para suportar e organizar cabos de baixa tensão, como dados, fibra óptica e energia em ambientes comerciais. Seu design de malha aberta maximiza o fluxo de ar para dissipação de calor, evita o superaquecimento e permite fácil acesso a cabos e modificações.
| Bandeja de cabo de malha de arame/bandeja de cabo de cesta | P/N | Altura | Largura | Diâmetro do fio | Comprimento | Superfície | |
| CM50 × 50 | 60 | 60 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 0,49 KG/m | |
| CM50 × 100 | 60 | 100 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 0,71 KG/m | |
| CM50 × 150 | 60 | 150 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 0,76 KG/m | |
| CM50 × 200 | 60 | 200 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 0,90 KG/m | |
| CM50 × 300 | 60 | 300 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 1,17 KG/m | |
| CM50 × 400 | 60 | 400 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 1,44 KG/m | |
| CM50 × 500 | 60 | 500 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 1,71 KG/m | |
| CM50 × 600 | 60 | 600 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | 1,98 KG/m | |
| CM100 × 100 | 100 | 100 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 150 | 100 | 150 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 200 | 100 | 200 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 300 | 100 | 300 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 400 | 100 | 400 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 450 | 100 | 450 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 500 | 100 | 500 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated | ||
| CM100 × 600 | 100 | 600 | 4.0/5.0 | 2000/2500/3000 | GI/HDG/PC/SST/CS/Passivated |
Ventilação superior e dissipação de calor: O design de malha aberta das bandejas de cabos de malha de arame maximiza o fluxo de ar ao redor dos cabos para evitar o acúmulo de calor. Ele evita a degradação do desempenho e estende a vida útil para cabos de alto desempenho como Cat6/6a/7.
Alta flexibilidade e adaptabilidade: as bandejas de cabos de malha de arame podem ser cortadas no comprimento, entalhadas para evitar obstáculos no local e redirecionadas com cotovelos, camisetas, etc., adequando-se a um roteamento complexo em torno de tubos e equipamentos.
Visibilidade e manutenção: O design aberto das bandejas de cabos de malha de arame permite uma visibilidade clara do cabo para fácil identificação. Os cabos podem ser adicionados, removidos ou redirecionados sem desmontar o sistema, atendendo às necessidades de TI/data center.
Economia de custo de material: como as bandejas de cabos de malha de arame não estão "em conduíte" e têm boa dissipação de calor, elas permitem o uso de cabos menores e mais baratos, não há necessidade de grandes cabos caros para a capacidade atual.
Resistência à corrosão (Material-Dependente): Bandejas de cabos de malha de arame de aço inoxidável resistem à corrosão, umidade e produtos químicos para ambientes agressivos; As de aço carbono revestidas de PVC/nylon atendem às configurações internas de baixa corrosão.
Proteção EMI eficaz: Embora o design aberto de bandejas de cabos de malha de arame seja propenso a EMI, tampas de aço sólido ou tiras de ligação de cobre podem ser adicionadas para fornecer aterramento e proteção para cabos sensíveis.
Por favor, preencha o formulário. Nossos especialistas entrarão em contato com você para fornecer uma solução personalizada e especificações técnicas para as necessidades do seu projeto.