Ligue para nós
+86-13503272331Bandeja de cabo robusta não perfurada: cabos de proteção contra danos
A bandeja de cabos de fundo sólido é um tipo de sistema de gerenciamento de cabos caracterizado por uma base sólida e não perfurada (sem orifícios ou aberturas) e trilhos laterais elevados. Pense nisso como uma calha ou calha em forma de U para cabos-uma bandeja de cabos não perfurada projetada para fornecer gabinete completo e suporte para cabos elétricos, de dados e de comunicação.
Ao contrário de escadas ou bandejas perfuradas, uma bandeja de cabos não perfurada oferece proteção aprimorada contra danos físicos, poeira, umidade e interferência eletromagnética (EMI/RFI). A bandeja de cabos não perfurada é ideal para cabos sensíveis ou delicados, como fibra óptica.
| Tipo | P/N | Altura | Largura | Espessura | Comprimento | Superfície |
| Bandeja de cabo sólido | HHCTP450 | 40 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL |
| HHCTP4100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP550 | 50 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP5100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6100 | 60 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP6150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7100 | 75 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP7150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP1010 | 100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP10150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL |
Materiais: A bandeja de cabos do tipo de fundo sólido é comumente fabricada em aço pré-galvanizado, aço galvanizado por imersão a quente, alumínio ou fibra de vidro. Essas opções de material garantem excelente durabilidade, resistência à corrosão e longa vida útil.
Design estrutural fechado: A bandeja de cabos não perfurada apresenta uma estrutura totalmente fechada com uma base plana e sólida. As tampas opcionais podem ser adicionadas para aumentar a proteção contra poeira, detritos e impactos externos, tornando a bandeja de cabos do tipo inferior sólido ideal para instalações controladas ou sensíveis.
Ampla gama de aplicações: A bandeja de cabos não perfurada é amplamente utilizada em data centers, instalações de saúde, plantas industriais, projetos de energia renovável e edifícios comerciais. Sua aparência limpa e design protetor tornam a bandeja de cabos do tipo inferior sólida uma solução preferida, onde a segurança e a estética do cabo são importantes.
Proteção superior do cabo: A bandeja de cabos do tipo inferior sólida protege efetivamente os cabos contra esmagamento, abrasão e riscos ambientais. A base fechada da bandeja de cabos não perfurada fornece suporte contínuo para cabos delicados ou de alta densidade.
Desempenho de blindagem EMI / RFI: A parte inferior de metal contínua da bandeja de cabos não perfurada ajuda a reduzir a interferência eletromagnética e de radiofrequência, suportando a operação estável de circuitos sensíveis e sistemas elétricos críticos.
Por favor, preencha o formulário. Nossos especialistas entrarão em contato com você para fornecer uma solução personalizada e especificações técnicas para as necessidades do seu projeto.