Ligue para nós
+86-13503272331O canal de suporte revestido de PVC é um componente de suporte fundamental feito de aço galvanizado ou alumínio, que é então totalmente envolto em uma camada durável de cloreto de polivinila (PVC). Esta capa externa robusta atua como uma barreira protetora, protegendo efetivamente o metal subjacente de uma série de elementos prejudiciais. Ele fornece excelente resistência contra a corrosão da umidade e produtos químicos, protege da abrasão física e evita a formação de ferrugem.
A principal função do canal de suporte revestido de PVC é criar uma estrutura forte e modular para apoiar e organizar serviços essenciais de construção. É usado rotineiramente para rotear e proteger conduítes elétricos, bandejas de cabos e vários tubos mecânicos ou dutos de HVAC.
| Item | P/N | Comprimento | Tamanho WXH | Centro de espaçamento de buraco para centro | Diâmetro do furo | Espessura | Material | Opção Acabamentos | Peso | Pacote padrão |
| Canal de suporte com fenda | HHUC41310 | 3,05 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm X 41mm | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.0mm | ASTM A570/Q235 Aço inoxidável | Pregalado Mergulho quente galvanizado Casaco em pó | 2.9KG | 50pc/pacote |
| HHUC41315 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.5mm | 4.2KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUC41320 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.0mm | 5,9 KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUC41325 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.5mm | 7.4KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUC41610 | 6,09 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm X 41mm | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.0mm | ASTM A570/Q235 Aço inoxidável | Pregalado Mergulho quente galvanizado Casaco em pó | 5,9 KG | 50pc/pacote | |
| HHUC41615 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.5mm | 8,8 KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUC41620 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.0mm | 11,8 KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUC41625 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.5mm | 14,7 KG | 50pc/pacote | |||||
| Canal de suporte sólido | HHUCP41310 | 3,05 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm X 41mm | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.0mm | ASTM A570/Q235 Aço inoxidável | Pregalado Mergulho quente galvanizado Casaco em pó | 3.1KG | 50pc/pacote |
| HHUCP41315 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.5mm | 4.7KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUCP41320 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.0mm | 6.3KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUCP41325 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.5mm | 7,9 KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUCP41610 | 6,09 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm X 41mm | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.0mm | ASTM A570/Q235 Aço inoxidável | Pregalado Mergulho quente galvanizado Casaco em pó | 6.3KG | 50pc/pacote | |
| HHUCP41615 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 1.5mm | 9,5 KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUCP41620 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.0mm | 12,7 KG | 50pc/pacote | |||||
| HHUCP41625 | 2 "/50,8mm | 14mmX28mm | 2.5mm | 15,9 KG | 50pc/pacote |
Os canais de suporte revestidos de PVC apresentam um núcleo de metal com uma camada de PVC sem costura, aplicada por meio de processos especializados para cobertura total e durável contra elementos ásperos.
Eles resistem a lascar e rachar em uma ampla faixa de temperatura, mantendo o perfil estrutural padrão para compatibilidade total do acessório.
Uma característica fundamental é sua estética personalizável, disponível em várias cores e acabamentos para atender aos requisitos de projeto funcional e arquitetônico.
Sua principal vantagem é a resistência à corrosão excepcional, tornando-os ideais para ambientes internos externos, marinhos e quimicamente agressivos.
Eles reduzem significativamente os custos de manutenção de longo prazo, eliminando a necessidade de pintura ou retoques, estendendo assim a vida útil.
Os benefícios adicionais incluem isolamento elétrico aprimorado para segurança e resistência a arranhões aprimorados para durabilidade durante a instalação e uso.
Por favor, preencha o formulário. Nossos especialistas entrarão em contato com você para fornecer uma solução personalizada e especificações técnicas para as necessidades do seu projeto.