Ligue para nós
+86-13503272331O calha de cabo de PVC é um sistema de invólucro de proteção, fabricado a partir de Cloreto de Polivinila, projetado para abrigar, ocultar e gerenciar fios e cabos elétricos. Sua principal função é fornecer um caminho seguro, organizado e acessível para os cabos, protegendo-os do impacto, umidade, poeira e outros danos potenciais. Esta solução de contenção também ajuda a prevenir riscos de disparo e reduz o risco de incêndio, contendo potenciais falhas elétricas.
A natureza rígida, porém leve, do entroncamento de cabos de PVC facilita o corte e instalação em paredes ou rodapés. Além disso, suas propriedades não condutoras aumentam a segurança elétrica. Para uma instalação limpa e segura, o calha de cabo de PVC é um componente essencial em ambientes domésticos e comerciais, garantindo um acabamento organizado e profissional para qualquer projeto elétrico.
| Tipo | P/N | Altura | Largura | Espessura | Comprimento | Classificação de proteção contra incêndio/padrão | Material | Rolamento de peso |
| Troncagem de PVC meia-volta | 8-6 | 23-10 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | ||
| 10-8 | 33-14 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 13-10 | 45-23 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 13-10 | 45-22 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 19-15 | 68-51 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 23-20 | 80-59 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 29-25 | 92-69 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| Trunking-1 quadrado | 20*10 | 10 | 20 | 0,5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T |
| 24*14 | 14 | 24 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 30*15 | 15 | 30 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 39*19 | 19 | 39 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 50*25 | 25 | 50 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 59*22 | 22 | 59 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 60*40 | 40 | 60 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 80*40 | 40 | 80 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*40 | 40 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*50 | 50 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*50 | 60 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| Trunking-2 quadrado | 20*10 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 25*13 | 0,7 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 30*15 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 40*25 | 1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 50*25 | 1.1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 60*30 | 1.3 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 80*50 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*50 | 1.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*80 | 1.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*100 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 120*80 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 160*100 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 200*100 | 2.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 200*160 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 300*150 | 4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
Sendo inerentemente não condutor, o calha de cabo de PVC fornece excelente isolamento elétrico, aumentando significativamente a proteção contra potenciais curtos-circuitos e falhas elétricas.
Ele efetivamente repele a umidade, poeira e resiste a muitos óleos, ácidos e álcalis, tornando-o adequado para uso em ambientes exigentes ou úmidos.
O material é muito leve e pode ser facilmente cortado ao tamanho, simplificando o processo de manuseio e instalação para qualquer eletricista.
O calha de cabo de PVC esconde e organiza perfeitamente os fios soltos, enquanto permanece facilmente acessível para futuras manutenção, atualizações ou adições de cabos.
É uma solução de gerenciamento de cabos extremamente econômica, oferecendo uma combinação superior de recursos de proteção e desempenho a um preço muito competitivo.
Por favor, preencha o formulário. Nossos especialistas entrarão em contato com você para fornecer uma solução personalizada e especificações técnicas para as necessidades do seu projeto.