Ligue para nós
+86-13503272331Bandeja de cabo perfurada é um tipo de sistema de gerenciamento de cabos com um deck com furos uniformemente espaçados (perfurações) e lados abertos, suportados por trilhos longitudinais. As perfurações normalmente variam de 5-15mm de diâmetro, cobrindo 30-40% da área de superfície da bandeja, permitindo o fluxo de ar e a visibilidade do cabo, mantendo a integridade estrutural.
| Tipo | P/N | Altura | Largura | Espessura | Comprimento | Superfície |
| Bandeja de cabo perfurada | HHCTP450 | 40 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL |
| HHCTP4100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP550 | 50 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP5100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6100 | 60 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP6150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7100 | 75 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP7150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP1010 | 100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP10150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL |
Bandejas de cabos perfuradas são um tipo popular de sistema de gerenciamento de cabos caracterizado por uma base sólida (ou "degrau") com orifícios regularmente espaçados (perfurações) ao longo da parte inferior e nas laterais. Eles encontram um equilíbrio entre a contenção sólida de uma bandeja de malha de arame e a acessibilidade aberta de uma bandeja de escada. Características do núcleo da bandeja de cabos perfurados:
Ventilação superior e dissipação de calor:O design de uma bandeja de cabos perfurados permite um fluxo de ar excepcional em torno dos cabos. Isso promove a dissipação de calor natural, evitando o superaquecimento e garantindo o desempenho e a longevidade ideais para sistemas elétricos.
Gestão eficaz dos detritos:Os numerosos orifícios em uma bandeja de cabos perfurada têm uma função crucial além da ventilação. Eles permitem que poeira, água e outras pequenas partículas caiam, evitando o acúmulo dentro da bandeja.
Fácil instalação e suporte seguro:Uma bandeja de cabo perfurada é projetada para a instalação direta. As perfurações fornecem pontos convenientes para prender cabos com laços ou correias, garantindo que estejam bem organizados e mantidos no lugar com segurança. Este design oferece suporte mecânico robusto para vários tipos de cabos.
Solução leve e econômica:Construída normalmente em aço, alumínio ou aço inoxidável, uma bandeja de cabos perfurada oferece uma solução de suporte forte, mas leve. Sua eficiência de material geralmente o torna uma escolha mais econômica em comparação com as alternativas de fundo sólido, proporcionando durabilidade sem peso ou despesa excessiva.
Versatilidade e Visibilidade:O design aberto de uma bandeja de cabos perfurada permite fácil identificação visual e acesso a cabos para inspeção, adições ou alterações. Essa versatilidade o torna adequado para uma ampla gama de aplicações, desde data centers e escritórios até ambientes industriais.
Por favor, preencha o formulário. Nossos especialistas entrarão em contato com você para fornecer uma solução personalizada e especificações técnicas para as necessidades do seu projeto.