Ligue para nós
+86-13503272331O entroncamento de cabos de piso é um canal fechado especializado instalado dentro ou em pisos de edifícios para organizar, proteger e rotear cabos (por exemplo, linhas de energia, dados ou comunicação). Ele evita danos ao cabo devido ao tráfego de pedestres, móveis ou fatores ambientais, mantendo os espaços limpos, escondendo fios feios.
Um papel fundamental do trunking de cabos de piso é facilitar o gerenciamento eficiente de cabos: permite fácil acesso para manutenção ou atualizações sem interromper o piso. Comum em escritórios, data centers ou espaços comerciais, garante que os cabos sejam contidos com segurança, reduzindo os riscos de incêndio ou disparo. Ao centralizar os cabos, o entroncamento de cabos de piso também suporta mudanças de layout flexíveis, tornando-o essencial para ambientes modernos e dependentes de tecnologia.
| Tipo | P/N | Altura | Largura | Espessura | Comprimento | Superfície |
| Calha de cabo de chão | HHCTP450 | 40 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL |
| HHCTP4100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP4600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP550 | 50 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP5100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP5600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6100 | 60 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP6150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP6600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7100 | 75 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP7150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP7600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP1010 | 100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | |
| HHCTP10150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL | ||
| HHCTP10600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Paint/SST/AL |
O calha de cabos de piso fornece um caminho protegido para cabos nos andares. Ele roteia com segurança cabos de energia e dados, evitando riscos de viagem e danos. Este sistema é essencial para ambientes de escritório organizados e seguros.
Construído a partir de materiais duráveis como PVC ou alumínio, o calha de cabos de piso suporta tráfego pesado de pedestres e cargas rolantes. Seu design robusto garante proteção de longo prazo para infraestrutura de cabeamento sensível em ambientes ativos.
O design do calha de cabos de piso geralmente inclui uma base autoadesiva de baixo perfil para fácil instalação. Uma tampa de encaixe permite acesso simples aos cabos, facilitando futuras manutenção, atualizações ou adições à rede com o mínimo de interrupção.
Troncamento de cabo de piso moderno é projetado com a estética em mente. Ele combina perfeitamente com vários acabamentos de piso e decoração. Isso garante que a funcionalidade não comprometa o apelo visual de um espaço.
Troncamento de cabo de piso se encaixa em vários tipos de piso. O calha de cabos de piso tem tamanhos diferentes, e o calha de cabos de piso combina bem com a decoração interna.
Por favor, preencha o formulário. Nossos especialistas entrarão em contato com você para fornecer uma solução personalizada e especificações técnicas para as necessidades do seu projeto.